Cumpara Corporate Informat Strategy and Management ieftin
Caracteristici tehnice Corporate Informat Strategy and Management 0071263191
Autor | Donald Walter Baronowski |
Data aparitie | 2013 |
Numar de pagini | 256 |
Format | 240 x 170 mm |
Subcategorie | Carti In Engleza |
Categorie | Lichidari De Stoc |
Editura | BLOOMSBURY |
Autor | Michael Angold |
Data aparitie | 2012 |
Numar de pagini | 240 |
Format | 230 x 160 mm |
Subcategorie | Carti In Engleza |
Categorie | Lichidari De Stoc |
Editura | TAYLOR & FRANCIS |
Editura | JOHN WILEY & SONS |
Autor | Charles J. Kibert |
Data aparitie | 2012 |
Numar de pagini | 560 |
Format | 290 x 230 mm |
Subcategorie | Carti In Engleza |
Categorie | Lichidari De Stoc |
Autor | David Boddy |
Data aparitie | 2010 |
Numar de pagini | 728 |
Format | 270 x 200 mm |
Subcategorie | Carti In Engleza |
Categorie | Lichidari De Stoc |
Editura | FINANCIAL TIMES |
Autor | Tawfik Jelassi, Albrecht Enders |
Data aparitie | 2008 |
Numar de pagini | 664 |
Format | 250 x 200 mm |
Categorie | Lichidari De Stoc |
Editura | FINANCIAL TIMES |
Autor | Lynda M. Applegate, Robert D. Austin, Deborah L. Soule |
Data aparitie | 2009 |
Numar de pagini | 524 |
Format | 240 x 190 mm |
Subcategorie | Carti In Engleza |
Categorie | Lichidari De Stoc |
Editura | MCGRAW-HILL HIGHER EDUCATION |
Nota: Fotografia produsului Corporate Informat Strategy and Management are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
O super carte :)))